

| SAS-Ligaen 09/10 | |||||||
| K | V | U | T | M | P | ||
| 1 | FC København | 19 | 12 | 4 | 3 | 36-11 | 40 |
| 2 | OB | 19 | 11 | 6 | 2 | 31-19 | 39 |
| 3 | Esbjerg FB | 19 | 9 | 7 | 3 | 31-21 | 34 |
| 4 | Silkeborg IF | 19 | 9 | 5 | 5 | 34-21 | 32 |
| 5 | AaB | 19 | 8 | 4 | 7 | 22-16 | 28 |
| 6 | Brøndby IF | 19 | 8 | 4 | 7 | 36-33 | 28 |
| 7 | AGF | 19 | 7 | 6 | 6 | 24-28 | 27 |
| 8 | SønderjyskE | 19 | 6 | 5 | 8 | 16-19 | 23 |
| 9 | FC Nordsjælland | 19 | 7 | 2 | 10 | 22-26 | 23 |
| 10 | FC Midtjylland | 19 | 6 | 4 | 9 | 24-33 | 22 |
| 11 | Randers FC | 19 | 1 | 6 | 12 | 13-33 | 9 |
| 12 | HB Køge | 19 | 1 | 5 | 13 | 16-45 | 8 |

Annonce:



