Håndbold - i samarbejde med


Ny karriere
Se flere jobmuligheder her


Stil dit spørgsmål og få svar inden for 24 timer
Byggeri










Annonce:

Stillingen - Håndbold EM (M), Gruppe A
  HOLD K MÅL POINT
1 Serbien 3 67-61 5
2 Polen 3 86-72 4
3 Danmark 3 78-76 2
4 Slovakiet 3 70-92 1
  HOLD K MÅL POINT
1 Serbien 2 45-43 3
1 Polen 2 45-48 2
1 Danmark 1 30-25 2
1 Slovakiet 1 24-41 0
  HOLD K MÅL POINT
1 Serbien 1 22-18 2
1 Polen 1 41-24 2
1 Danmark 2 48-51 0
1 Slovakiet 2 46-51 1
Stillingen - Håndbold EM (M), Gruppe B
  HOLD K MÅL POINT
1 Tyskland 3 77-74 4
2 Makedonien 3 76-71 3
3 Sverige 3 83-84 3
4 Tjekkiet 3 77-84 2
  HOLD K MÅL POINT
1 Tyskland 2 53-51 2
1 Makedonien 1 23-24 0
1 Sverige 1 26-26 1
1 Tjekkiet 2 50-60 0
  HOLD K MÅL POINT
1 Tyskland 1 24-23 2
1 Makedonien 2 53-47 3
1 Sverige 2 57-58 2
1 Tjekkiet 1 27-24 2
Stillingen - Håndbold EM (M), Gruppe C
  HOLD K MÅL POINT
1 Spanien 3 83-77 5
2 Ungarn 3 81-78 4
3 Frankrig 3 77-79 2
4 Rusland 3 82-89 1
  HOLD K MÅL POINT
1 Spanien 2 54-51 3
1 Ungarn 1 31-31 1
1 Frankrig 2 49-55 0
1 Rusland 1 24-28 0
  HOLD K MÅL POINT
1 Spanien 1 29-26 2
1 Ungarn 2 50-47 3
1 Frankrig 1 28-24 2
1 Rusland 2 58-61 1
Stillingen - Håndbold EM (M), Gruppe D
  HOLD K MÅL POINT
1 Kroatien 3 88-78 6
2 Slovenien 3 90-91 2
3 Island 3 95-97 2
4 Norge 3 80-87 2
  HOLD K MÅL POINT
1 Kroatien 2 57-49 4
1 Slovenien 1 29-31 0
1 Island 2 66-66 2
1 Norge 1 28-27 2
  HOLD K MÅL POINT
1 Kroatien 1 31-29 2
1 Slovenien 2 61-60 2
1 Island 1 29-31 0
1 Norge 2 52-60 0
Stillingen - Håndbold EM (M), Gruppe 1
  HOLD K MÅL POINT
1 Serbien 5 110-104 7
2 Danmark 5 140-133 6
3 Makedonien 5 130-127 5
4 Tyskland 5 132-129 5
5 Polen 5 132-136 5
6 Sverige 5 124-139 2
  HOLD K MÅL POINT
1 Serbien 4 88-86 5
1 Danmark 3 92-82 6
1 Makedonien 1 23-24 0
1 Tyskland 1 29-24 2
1 Polen 5 132-136 5
1 Sverige 1 26-26 1
  HOLD K MÅL POINT
1 Serbien 1 22-18 2
1 Danmark 2 48-51 0
1 Makedonien 4 107-103 5
1 Tyskland 4 103-105 3
1 Polen 0 0-0 0
1 Sverige 4 98-113 1
Stillingen - Håndbold EM (M), Gruppe 2
  HOLD K MÅL POINT
1 Spanien 5 143-130 9
2 Kroatien 5 137-128 7
3 Slovenien 5 153-156 4
4 Ungarn 5 125-130 4
5 Island 5 143-146 3
6 Frankrig 5 128-139 3
  HOLD K MÅL POINT
1 Spanien 4 114-104 7
1 Kroatien 1 31-29 2
1 Slovenien 1 29-31 0
1 Ungarn 3 75-83 1
1 Island 1 32-34 0
1 Frankrig 5 128-139 3
  HOLD K MÅL POINT
1 Spanien 1 29-26 2
1 Kroatien 4 106-99 5
1 Slovenien 4 124-125 4
1 Ungarn 2 50-47 3
1 Island 4 111-112 3
1 Frankrig 0 0-0 0

Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret. Læs om reglerne her.
Jyllands-Posten, Grøndalsvej 3, 8260 Viby J, +45 87 38 38 38. Kontakt JP: http://jp.dk/kontakt/